Cannabisprodukte
Seit 2013 versorgen wir Patienten deutschlandweit mit Dronabinol- und Cannabidiol (CBD)- Zubereitungen. Mit Änderung des BTM- Gesetzes ist Medizinal- Cannabis als weiterer Schwerpunkt hinzugekommen. Überzeugen Sie sich von jahrelanger Erfahrung und einem großen Warenlager. Unser Anspruch ist es die gängigen, verfügbaren Cannabissorten für sofortige Belieferung lagernd zu haben. Ein deutschlandweiter Versand ist ohne Aufpreis möglich.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:
oder telefonisch sowie per Whatsapp über 02952/89222
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Cannabis Angebot
Wir haben den Großteil der lieferbaren und gängigen Cannabisblüten für Sie an Lager und stellen auch gerne Dronabinol- und Cannabidioltropfen für Sie her.
Durch unsere jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet wissen wir, dass es für viele Kunden nicht leicht ist, die von Ihrem Arzt empfohlene Sorte an Cannabisblüten zu erhalten.
Mit dieser Seite bieten wir Ihnen die Möglichkeit „Ihre Sorte“ frühzeitig und bequem zu reservieren. Sie können sich Ihr Rezept dann ganz in Ruhe,
wenn sie Ihren Arzttermin haben, besorgen und uns zuschicken.
Wenn Sie nicht aus der Nähe kommen senden wir Ihnen Ihre Bestellung kostenfrei über DHL mit „persönlicher Übergabe“ zu.
CANNABISBLÜTEN
Sorte | Klassifizierung | THC | CBD | Menge | Kurzfristig verfügbar* | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Amici 25/1 CP | indica, Cherry Pie | 26.30% | <1% | 10g | nein | 143 |
Amici 27/1 SB | hybrid indica dom., Strawberry Banana | 26.20% | <1% | 10g | nein | 143 |
Amici 27/1 WC | hybrid, Wedding Cake | ca. 27% | <1% | 10g | nein | 143 |
Amici 31/1 AS | indica, Atomic Sour Grapefruit | ca. 31% | <1% | 10g | nein | 153 |
Amici 29/1 SB | hybrid indica dom., Strawberry Banana | 29.20% | <1% | 10g | nein | 143 |
Sonderpreis Cannamedical 20/1 | indica, Daves Kush | 18.30% | 1% | 30g | nein | 294 |
IMC 20/1 | indica, Hindu Kush | 20.50% | 1% | 30g | nein | 590 |
IMC THC 20 T03 | indica, Gorilla Glue | 19.90% | 1% | 30g | nein | 590 |
Aphria Typ 1 (BfArM) | sativa, Jean Guy Bienville | 22.10% | <0,1% | 50g | nein | 561 |
Aphria forte 9 | sativa, Bienville | 22.80% | <1% | 5g | nein | 96 |
Aurora Typ 1 (BfArM) | sativa, Island Sweet Skunk | 19.20% | 1% | 50g | nein | 561 |
Aurora 1/12 DNK | hybrid, Cannatonic | 0.50% | 11.10% | 10g | nein | 184 |
Aurora 20/1 DNK | indica, Sedamen | 18.70% | 0.10% | 10g | nein | 160 |
Aurora 22/1 DNK | sativa, Luminarium | 20.30% | 0.20% | 10g | ja | 160 |
Aurora 24/1 PNK-CA | indica, Pink Kush | 24.00% | 1.00% | 10g | ja | 160 |
Barongo 27/1 MAC 3 | indica, Mac3 | 24.70% | 1.00% | 10g | ja | 129 |
Bedica | indica, Talea | 15.00% | 0.10% | 5g | nein | 96 |
Bediol | sativa, Elida | 5.90% | 8.30% | 5g | ja | 96 |
Bedrobinol | sativa, Ludina | 13.50% | <0,1% | 5g | ja | 96 |
Bedrocan | sativa, Afina | 20- 24% | 0.10% | 5g | ja | 96 |
Bedrolite | sativa, Rensina | 0.20% | 7.30% | 5g | nein | 96 |
Botanics Purple Cream 22/1 | hybrid, Purple Ice Water | ca. 22% | 0.10% | 10g | nein | 113 |
Canify 22/1 Purple Dog Bud | hybrid, Purple Dog Bud | 22.50% | 0.10% | 15g | nein | 158 |
Canify 22/1 PT Master Kush | Indica, Master Kush | 22.50% | 0.10% | 15g | nein | 211 |
Canopy GDB 12 | hybrid, God Bud 2 | <1% | ca. 12% | 5g | nein | 80 |
Canopy GDB 12 | hybrid, God Bud 2 | <1% | ca. 12% | 15g | nein | 240 |
Canopy Krypton 23 | indica, Chemdawg 91 x Captain Krypt OG | ca. 23% | <1% | 5g | nein | 80 |
Canopy Krypton 23 | indica, Chemdawg 91 x Captain Krypt OG | ca. 23% | <1% | 15g | nein | 240 |
Canopy AKH 22 (ehem. Red No.4) | indica, Afghan Kush | ca. 22% | <1% | 5g | nein | 74 |
Canopy AKH 22 (ehem. Red No.4) | indica, Afghan Kush | ca. 22% | <1% | 15g | nein | 222 |
Canopy Bakerstreet 20 | indica, Hindu Kush | 19.08% | <1% | 5g | ja | 74 |
Canopy Bakerstreet 20 | indica, Hindu Kush | 19.08% | <1% | 15g | ja | 222 |
Canopy LSK 16 (ehem. Red No.2) | sativa, Lemon Skunk | ca. 16% | <1% | 5g | nein | 74 |
Canopy LSK 16 (ehem. Red No.2) | sativa, Lemon Skunk | ca. 16% | <1% | 15g | nein | 222 |
Canopy HSK 8/7 (ehem. Spectrum Blu 8/7) | hybrid, CBD Skunk Haze | ca. 8% | ca. 7% | 5g | ja | 74 |
Canopy HSK 8/7 (ehem. Spectrum Blu 8/7) | hybrid, CBD Skunk Haze | ca. 8% | ca. 7% | 15g | ja | 222 |
Canopy KMI 28 | indica, Kush Mint | ca. 28% | <1% | 5g | ja | 74 |
Canopy KMI 28 | indica, Kush Mint | ca. 28% | <1% | 15g | nein | 222 |
Canopy TCK 27 | indica, Tiger Cake | ca.27% | <1% | 5g | nein | 74 |
Canopy TCK 27 | indica, Tiger Cake | ca.27% | <1% | 15g | nein | 222 |
Canopy OGD 25 | indica, OG Deluxe | ca.25% | <1% | 5g | ja | 74 |
Canopy OGD 25 | indica, OG Deluxe | ca.25% | <1% | 15g | ja | 222 |
CannabiStada GAB | hybrid, Garlic Breath | 27.20% | <1% | 10g | nein | 170 |
CannabiStada 22/1 | sativa, Gorilla Glue 4 | 21.70% | <1% | 10g | nein | 158 |
CannabiStada 20/1 | sativa, Delahaze | 21.70% | <1% | 10g | nein | 126 |
CannabiStada 19/1 | hybrid, Gorilla Glue 4 | 18.30% | <1% | 10g | nein | 126 |
CannabiStada 17/1 | indica dominant hybrid, Shiskaberry | 15.80% | <1% | 10g | nein | 198 |
Cannamedical hybrid | hybrid, Headband | 21.00% | 0.10% | 10g | nein | 198 |
Cannamedical Hybrid Classic NM | hybrid, Gorilla Zkittlez | ca. 20% | <0,1% | 15g | ja | 175 |
Cannamedical Indica Forte EL Jefe | indica, El Jefe | 24.70% | <0,1% | 15g | ja | 198 |
Cannamedical 24/1 LLY | indica, Legendarry Larry | ca.24% | <0,1% | 15g | ja | 150 |
Cannamedical 24/1 ICM | hybrid, Incredible Milk | 23.30% | <0,1% | 15g | nein | 169 |
Cannamedical 24/1 ZA | hybrid, Zour Apple | ca. 24% | <0,1% | 15g | nein | 150 |
Cannamedical 24/1 SUN | hybrid, Sweet Sunrise | ca. 24% | <0,1% | 15g | nein | 150 |
Cannamedical Indica Forte MA | indica, Tire Fire | ca. 24% | <0,1% | 15g | nein | 150 |
Cannamedical Hybrid Forte PH | hybrid, THC Bomb | ca. 24% | <0,1% | 15g | nein | 150 |
Cannamedical indica ultra AU | indica, El Jefe | 25.60% | <0,1% | 15g | nein | 210 |
Cannamedical sativa | sativa, Strawberry Ice | 20.20% | <1% | 10g | nein | |
Cannamedical sativa | sativa, Ghost Train Haze | 20.94% | <1% | 10g | nein | |
Cannamedical sativa classic AU | sativa, Tangie Chem | 19.50% | <1% | 15g | nein | 150 |
CanPharma 20/1 | hybrid | ca. 20% | <0,1% | 30g | nein | |
Cantourage Mac 1+ | hybrid, Alien Cookies/ Combian Starfighter23,7% | 23.70% | <0,1% | 10g | ja | 145 |
Cantourage LOT420 GLT | hybrid, Gelato 33 | 25.90% | <1% | 10g | nein | 160 |
Ceres No.2 Cantourage | indica dom. Hybrid, Slurricane mint | 26.90% | <1% | 10g | nein | 115 |
Demecan 22/1 florestura | sativa, Super Haze/ Amnesia | 21.60% | <1% | 15g | nein | 222 |
Demecan Typ 1 (BfArM) | indica, Bubba Cush | 21.70% | <1% | 50g | nein | 561 |
Drapalin 20/1 Bafokeng Choice | hybrid, indica dom., White Lemon x Marakabei Local | 21.60% | <0,1% | 30g | nein | |
Enua 27/1 Cold Creek Cush | indica, Chem Dawg 91 x MK Ultra | 26.23% | 0.10% | 10g | nein | 130 |
Fotmer No3 | indica, Purple Dog Bud | 23.30% | 0.10% | 10g | nein | |
101-C Lsage 22/1 (Heyday) | hybrid, La SAGE | 21.80% | 0.10% | 10g | nein | 184 |
420 (Four twenty) Compound 25/1 PT TGY | indica, JokerzxGastroPop | 23.60% | 0.10% | 5g | nein | 74 |
420 (Four twenty) Compound 25/1 PT TGY | indica, JokerzxGastroPop | 23.60% | 0.10% | 15g | nein | 222 |
420 (Four twenty) Compound 30/1 CA GAP | hybrid indica dom., Gastro Pop | ca. 30% | 0.10% | 5g | nein | 74 |
420 (Four twenty) Compound 25/1 CA GAP | hybrid indica dom.,Gastro Pop | ca. 30% | 0.10% | 15g | nein | 222 |
420 (Four twenty) Compound 25/1 CA RGR | hybrid indica dom. , Rose Gold Runtz | ca. 25% | 0.10% | 5g | nein | 74 |
420 (Four twenty) Compound 25/1 CA RGR | hybrid indica dom. , Rose Gold Runtz | ca. 25% | 0.10% | 15g | nein | 222 |
420 (Four twenty) Compound 22/1 CA MWZ | hybrid indica dom., Mellowz #8 | ca. 22% | 0.10% | 5g | ja | 74 |
420 (Four twenty) Compound 25/1 CA MWZ | hybrid indica dom. , Mellowz #8 | ca. 22% | 0.10% | 15g | nein | 222 |
420 (Four twenty) Evolution 27/1 MMI | hybrid indica dom. , Miracle Mints | ca. 27% | 0.10% | 5g | ja | 74 |
420 (Four twenty) Evolution 27/1 MMI | hybrid indica dom. , Miracle Mints | ca. 27% | 0.10% | 15g | ja | 222 |
420 (Four twenty) Evolution 27/1 STR | sativa, Star Struck | 27.25% | 0.10% | 5g | nein | 74 |
420 (Four twenty) Evolution 27/1 STR | sativa, Star Struck | 27.25% | 0.10% | 15g | nein | 222 |
420 (Four twenty) Evolution 25/1 ICC | indica, Ice Cream Cush | ca.25% | 0.10% | 5g | nein | 74 |
420 (Four twenty) Evolution 25/1 ICC | indica, Ice Cream Cush | ca. 25% | 0.10% | 15g | nein | 222 |
420 (Four twenty) Evolution 30/1 WES | indica, Wedding Singer | ca. 30% | 0.10% | 5g | ja | 74 |
420 (Four twenty) Evolution 30/1 WES | indica, Wedding Singer | ca. 30% | 0.10% | 15g | ja | 222 |
420 (Four twenty) Evolution 30/1 GMO | hybrid, GMO | ca. 30% | 0.10% | 5g | ja | 74 |
420 (Four twenty) Evolution 30/1 GMO | hybrid, GMO | ca. 30% | 0.10% | 15g | ja | 222 |
420 (Four twenty) Evolution 27/1 ICC | indica, Ice Cream Cush | 26.56% | 0.10% | 5g | ja | 74 |
420 (Four twenty) Evolution 27/1 ICC | indica, Ice Cream Cush | 26.56% | 0.10% | 15g | ja | 222 |
420 (Four twenty) Evolution 27/1 FLM | sativa, Frozen Lemon Mints | ca. 27% | 0.10% | 5g | nein | 74 |
420 (Four twenty) Evolution 27/1 FLM | sativa, Frozen Lemon Mints | ca. 27% | 0.10% | 15g | ja | 222 |
420 (Four twenty) Evolution 30/1 TGP | indica, tiger paw | 28.43% | 0.10% | 5g | nein | 74 |
420 (Four twenty) Evolution 30/1 TGP | indica, tiger paw | 28.43% | 0.10% | 15g | nein | 222 |
420 (Four twenty) Evolution 30/1 CABUL | sativa, Bucket List | 27.70% | 0.10% | 5g | ja | 74 |
420 (Four twenty) Evolution 30/1 CABUL | sativa, Bucket List | 27.70% | 0.10% | 15g | ja | 222 |
420 (Four twenty) Evolution 33/1 PCH | indica, Peach Chementine | 27.90% | 0.10% | 5g | ja | 74 |
420 (Four twenty) Evolution 33/1 PCH | indica, Peach Chementine | 27.90% | 0.10% | 15g | ja | 222 |
420 (Four twenty) Evolution 25/1 TGP | indica, tiger paw | 25.30% | 0.10% | 5g | nein | 74 |
420 (Four twenty) Evolution 25/1 TGP | indica, tiger paw | 25.30% | 0.10% | 15g | nein | 222 |
420 (Four twenty) Evolution 25/1 PLD | indica, Plum Driver | ca. 25% | 0.10% | 5g | nein | 63 |
420 (Four twenty) Evolution 25/1 PLD | indica, Plum Driver | ca. 25% | 0.10% | 15g | nein | 189 |
420 (four twenty) nat. 27/1 CA ZRP | indica, Sour Apple | ca. 27% | 0.10% | 15g | nein | 159 |
420 (four twenty) nat. 19/1 1 CA TRP | hybrid, Tropicana Cookies | 18.30% | 0.10% | 15g | nein | 297 |
420 (Four twenty) nat. 20/1 | indica, Gorilla Glue | 20.80% | 0.10% | 5g | nein | 55 |
420 (Four twenty) nat. 20/1 | indica, Gorilla Glue | 20.80% | 0.10% | 15g | nein | 165 |
420 (Four twenty) nat. 27/1 CA ZRP | indica, Sour Apple | 26.70% | 0.10% | 5g | nein | 99 |
420 (Four twenty) nat. 27/1 CA ZRP | indica, Sour Apple | 26.70% | 0.10% | 15g | nein | 297 |
420 (Four twenty) nat. 22/1 CA GG4 | indica, Gorilla Glue | 22.40% | 0.10% | 15g | nein | 189 |
420 (Four twenty) nat. 25/1 CA GG4 | indica, Gorilla Glue | 23.20% | 0.10% | 15g | nein | 207 |
IQANNA No 10 | hybrid, wappa | 25.20% | 0.10% | 10g | nein | |
IMC 20/1 | indica, IMC T 01 | 20.50% | 0.20% | 30g | nein | |
Khiron G23/1 | hybrid, Gelato 42 | ca. 23% | 0.10% | 10g | nein | 111 |
Khiron SLH 24/1 | sativa, Super Lemon Haze | ca. 24% | 0.10% | 10g | ja | 123 |
Klenk 18/1 | indica | 19.60% | <0,1% | 10g | nein | |
Navcora (Tilray) THC22 SL Porto indica | indica, Sirius | ca. 22% | 0.10% | 15g | nein | 159 |
Navcora (Tilray) THC22 SL Porto sativa | sativa, Headband | ca. 22% | 0.10% | 15g | nein | 189 |
Peace naturals 22/1 | k.A. | 22.20% | <0,1% | 10g | nein | |
Peace naturals 14/1 | indica | ca. 14% | ca. 1% | 10g | nein | |
Peace naturals 16/1 | k.A. | ca. 16% | ca. 1% | 10g | nein | |
Peace naturals 18/1 | sativa | ca. 18% | ca. 1% | 10g | nein | |
Peace naturals 20/1 | indica, k.A. | 20.80% | 0.10% | 10g | nein | |
Peace naturals 22/1 | k.A. | 21.50% | <0,1% | 10g | nein | |
Peace Naturals 31/1 GC | indica, Garlic Mushroom-Onion Cookies | 32.50% | <0,1% | 10g | nein | 148 |
Peace Naturals 31/1 SC | hybrid, Space Cake | ca.31% | <0,1% | 10g | nein | 148 |
Peace Naturals 27/1 CB | hybrid, Cocoa Bomba | 27.00% | <0,1% | 10g | nein | 143 |
Pedanios 27/1 FRG CA | hybrid, Farm Gas | 27.70% | <0,1% | 10g | ja | 143 |
Pedanios 29/1 SRD-CA | indica, Sourdough | 30.00% | <0,1% | 10g | ja | 143 |
Pedanios 8/8 DNK | hybrid, Equiposa | 7.70% | 7.30% | 10g | nein | 139 |
Pedanios 14/1 | indica, Banana Split | ca. 14% | bis zu 1% | 10g | nein | |
Pedanios 18/1 | indica, Sour Tangie | 18.50% | <0,1% | 10g | nein | |
Pedanios 24/1 | indica, LA Confidential | ca. 24% | <0,1% | 10g | ja | 139 |
Pedanios 22/1 | sativa, Ghost Train Haze | 21.20% | 0.20% | 10g | ja | 139 |
Pedanios 8/8 | indica, Equiposa | ca. 8% | ca. 8% | 10g | nein | 139 |
Remexian 25/1 | hybrid, Frosted Lemon Cake | 23.80% | <1% | 10g | nein | |
Remexian 18/1 | hybrid, White Widow | ca. 18% | <1% | 10g | nein | |
Supreme 18/1 | hybrid, White Widow | 19.40% | 1% | 10g | nein | 89 |
Supreme 24/1 | hybrid, Frosted Lemon Cake | 24.00% | 1% | 10g | ja | 102 |
Tilray THC 22 Indica No.2 | indica, Master Kush | 21.50% | <1% | 15g | nein | 150 |
Tilray THC 22 Sativa No.2 | sativa, Headband | 20.40% | <1% | 15g | nein | 213 |
Tilray THC 22 Spotlight Vancouver | hybrid, Purps | 22.80% | <1% | 15g | nein | 320 |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | hybrid, Sirius | ca. 23% | <0,1% | 15g | nein | 150 |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | hybrid, Purps | ca 23% | <0,1% | 15g | nein | 150 |
Tilray THC 25 hybrid | hybrid, Pink Kush | 24.80% | <1% | 15g | nein | 355 |
Tilray THC 25 indica No.1 | indica, Master Kush | 23.50% | <1% | 15g | nein | 297 |
Tilray THC 25 indica No.2 | indica, Master Kush | 25.70% | <1% | 15g | nein | 230 |
Tilray THC 25 sativa No.1 | sativa, Headband | 23.40% | <1% | 15g | nein | 297 |
Tilray Hybrid Strong | hybrid., Gorilla Glue | 22.60% | <1% | 15g | nein | 297 |
Tilray Indica Strong | indica, Purple Dog Bud | 21.70% | <1% | 15g | nein | 286 |
Tilray Indica Strong | indica, Mango | 21.50% | <1% | 15g | nein | 286 |
Tilray Indica Strong | indica, Cheese Quake | 22.10% | <1% | 15g | nein | 297 |
Tilray THC10:CBD10 | hybrid, Warlock | 10.00% | 9.60% | 15g | nein | 240 |
Tilray THC9:CBD9 | hybrid, Warlock | 9.40% | 9.60% | 15g | ja | 240 |
Tyson 2.0 30/1 | hybrid sativa dom., Haymaker Haze | ca. 30% | 0.10% | 10g | nein | 148 |
* Bitte nehmen Sie vor Rezeptausstellung Kontakt mit uns auf
Die Preise der Cannabisblüten richten sich nach dem Einkaufspreis (laut Arzneimittelpreisverordnung) und schwanken je nach Sorte zwischen 10,00 € und 26,50 € pro Gramm.
Bei Kassenrezepten zahlen Sie natürlich nur 10 € gesetzliche Zuzahlung oder im Falle einer Befreiung 0 € (Kostenübernahme der KK vorausgesetzt).
VOLLEXTRAKTE
Vollextrakt | THC/CBD | Menge | Vorrätig | Preis |
---|---|---|---|---|
Pedanios 5/1 | 25mg/ml // <1mg/ml | 20ml | 2-3 Werktage | 310€ |
Tilray THC 10:CBD10 | 10mg/ml // 10mg/ml | 25ml | 2-3 Werktage | 290€ |
Tilray THC 25 | 25mg/ml // <0,5mg/ml | 25ml | 2-3 Werktage | 355€ |
101-C 50:0 | 50mg/ml // <0,5mg/ml | 10ml | 2-3 Werktage | 185€ |
DRONABINOL LÖSUNG (ÖLIG & ALKOHOLISCH)
Dronabinol Lösung | Prozent | Menge | Vorrätig | Preis |
---|---|---|---|---|
Dronabinol, 1%ig, ölig 10ml | 1% | 10ml | sofort herstellbar | 90 |
Dronabinol, 1%ig, ölig 20ml | 1% | 20ml | sofort herstellbar | 150 |
Dronabinol, 1%ig, alkoholisch 10ml | 1% | 10ml | sofort herstellbar | 90 |
Dronabinol, 1%ig, alkoholisch 20ml | 1% | 20ml | sofort herstellbar | 150 |
Dronabinol, 2,5%ig, ölig 10ml | 2.50% | 10ml | sofort herstellbar | 160 |
Dronabinol, 2,5%ig, ölig 20ml | 2.50% | 20ml | sofort herstellbar | 240 |
Dronabinol, 2,5%ig, ölig 40ml | 2.50% | 40ml | sofort herstellbar | 440 |
Dronabinol, 2,5%ig, alkoholisch 10ml | 2.50% | 10ml | sofort herstellbar | 160 |
Dronabinol, 2,5%ig, alkoholisch 20ml | 2.50% | 20ml | sofort herstellbar | 240 |
Dronabinol, 2,5%ig, alkoholisch 40ml | 2.50% | 40ml | sofort herstellbar | 440 |
Dronabinol, 5%ig, ölig 10ml | 5% | 10ml | sofort herstellbar | 240 |
Dronabinol, 5%ig, ölig 20ml | 5% | 20ml | sofort herstellbar | 440 |
Dronabinol, 5%ig, alkoholisch 10ml | 5% | 10ml | sofort herstellbar | 240 |
Dronabinol, 5%ig, alkoholisch 20ml | 5% | 20ml | sofort herstellbar | 440 |
(CBD) Cannabidiol (ÖLIG, 5%IG & 10%ig)
CBD-Lösung | Prozent | Menge | Vorrätig | Preis |
---|---|---|---|---|
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 20ml (Preissenkung) | 5% | 20ml | sofort herstellbar | 74 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 40ml (Preissenkung) | 5% | 40ml | sofort herstellbar | 142 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 60ml (Preissenkung) | 5% | 60ml | sofort herstellbar | 208 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 80ml (Preissenkung) | 5% | 80ml | sofort herstellbar | 272 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 120ml (Preissenkung) | 5% | 120ml | sofort herstellbar | 403 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 160ml (Preissenkung) | 5% | 160ml | sofort herstellbar | 531 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 200ml (Preissenkung) | 5% | 200ml | sofort herstellbar | 657 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 400ml (Preissenkung) | 5% | 400ml | sofort herstellbar | 1.304 |
CBD-Lösung, 10%ig, ölig 20ml (Preissenkung) | 10% | 20ml | sofort herstellbar | 142 |
CBD-Lösung, 10%ig, ölig 40ml (Preissenkung) | 10% | 40ml | sofort herstellbar | 272 |