Cannabisprodukte
Seit 2013 versorgen wir Patienten deutschlandweit mit Dronabinol- und Cannabidiol (CBD)- Zubereitungen. Mit Änderung des BTM- Gesetzes ist Medizinal- Cannabis als weiterer Schwerpunkt hinzugekommen. Überzeugen Sie sich von jahrelanger Erfahrung und einem großen Warenlager. Unser Anspruch ist es die gängigen, verfügbaren Cannabissorten für sofortige Belieferung lagernd zu haben. Ein deutschlandweiter Versand ist ohne Aufpreis möglich.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:
oder telefonisch über 02952/89222
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Cannabis Angebot
Wir haben den Großteil der lieferbaren und gängigen Cannabisblüten für Sie an Lager und stellen auch gerne Dronabinol- und Cannabidioltropfen für Sie her.
Durch unsere jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet wissen wir, dass es für viele Kunden nicht leicht ist, die von Ihrem Arzt empfohlene Sorte an Cannabisblüten zu erhalten.
Mit dieser Seite bieten wir Ihnen die Möglichkeit „Ihre Sorte“ frühzeitig und bequem zu reservieren. Sie können sich Ihr Rezept dann ganz in Ruhe,
wenn sie Ihren Arzttermin haben, besorgen und uns zuschicken.
Wenn Sie nicht aus der Nähe kommen senden wir Ihnen Ihre Bestellung kostenfrei über DHL mit „persönlicher Übergabe“ zu.
CANNABISBLÜTEN
Sorte | Klassifizierung | THC | CBD | Menge | Vorrätig | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Aphria Strong 9 | Sativa, Coltephar Bienville | 19.70% | >1% | 10g | ja | 184 |
Aurora 1/12 | hybrid, Cannatonic | 0.50% | 11.50% | 10g | ja | 184 |
Aurora 20/1 | indica, Sedamen | 20.50% | 0.10% | 10g | ja | 193 |
Aurora 22/1 | sativa, Luminarium | 20.50% | 0.20% | 10g | ja | 193 |
Bakerstreet | indica | 19.40% | <0,5% | 5g | nein | 99 |
Bakerstreet | indica | 20.00% | <0,5% | 15g | nein | 297 |
Bedica | indica, Talea | 15.00% | 0.10% | 5g | ja | 96 |
Bediol | sativa, Elida | 5.50% | 7.60% | 5g | ja | 96 |
Bedrobinol | sativa, Ludina | 11.90% | <0,1% | 5g | ja | 96 |
Bedrocan | sativa, Afina | 19.50% | 0.10% | 5g | ja | 96 |
Bedrolite | sativa, Rensina | 0.20% | 7.30% | 5g | ja | 96 |
Cannamedical hybrid | hybrid, Headband | 21.00% | 0.10% | 10g | ja | 198 |
Cannamedical indica | indica, Dark Star | 20.50% | <0,1% | 10g | ja | 198 |
Cannamedical indica forte | indica, El Jefe | 22.30% | <0,1% | 10g | ja | 198 |
Cannamedical sativa | sativa, Strawberry Ice | 19.90% | <1% | 10g | ja | 198 |
Cannamedical sativa | sativa, Ghost Train Haze | 21.20% | <1% | 10g | ja | 198 |
CanPharma 20/1 | indica, Hindu Kush | 18.60% | <0,1% | 30g | nein | 582 |
420 (Four twenty) nat. 20/1 | indica, Gorilla Glue | 20.80% | 0.10% | 15g | nein | 297 |
420 (Four twenty) nat. 22/1 | indica, Gorilla Glue | 21.80% | 0.10% | 15g | ja | 333 |
420 (Four twenty) nat. 25/1 | indica, Gorilla Glue | 22.95% | 0.10% | 15g | nein | 333 |
IMC 20/1 | indica, IMC T 01 | 20.50% | 0.20% | 30g | ja | 576 |
Klenk 18/1 | indica | 19.60% | <0,1% | 10g | nein | 198 |
Peace naturals 22/1 | k.A. | 22.20% | <0,1% | 10g | nein | 207 |
Peace naturals 14/1 | indica | ca. 14% | ca. 1% | 10g | nein | 207 |
Peace naturals 16/1 | k.A. | ca. 16% | ca. 1% | 10g | nein | 207 |
Peace naturals 18/1 | sativa | ca. 18% | ca. 1% | 10g | nein | 207 |
Peace naturals 20/1 | k.A. | 20.40% | 0.20% | 10g | nein | 207 |
Peace naturals 24/1 | k.A. | 25.70% | <0,1% | 10g | nein | 207 |
Pedanios 14/1 | indica, Banana Split | ca. 14% | bis zu 1% | 10g | nein | 184 |
Pedanios 18/1 | indica, Sour Tangie | 18.50% | <0,1% | 10g | nein | 184 |
Pedanios 20/1 | indica, LA Confidential | 21.60% | <0,1% | 10g | ja | 184 |
Pedanios 22/1 | sativa, Ghost Train Haze | 21.90% | 0.20% | 10g | ja | 184 |
Pedanios 8/8 | indica, Equiposa | ca. 8% | ca. 8% | 10g | nein | 184 |
Red No.2 | sativa | 17.00% | <0,50% | 15g | ja | 297 |
Red No.4 | indica | 21.40% | <0,50% | 15g | ja | 297 |
Spectrum Blue 8/7 | hybrid | 8.30% | 6.70% | 15g | nein | 297 |
Spectrum Orange 16 | sativa | 16.20% | <0,5% | 15g | ja | 297 |
Tilray THC 21 hybrid | hybrid, Pink Kush | 22.30% | <1% | 15g Zipper Bag | nein | 320 |
Tilray THC 21 indica | indica, Rockstar | 22.00% | <1% | 15g Zipper Bag | nein | 320 |
Tilray THC 21 sativa | sativa, Headband | 20.40% | 0.10% | 15g Zipper Bag | nein | 320 |
Tilray 22 Navcora Spotlight Porto | indica, Sirius | 21.20% | <1% | 15g | ja | 286 |
Tilray THC 22 Indica No.2 | indica, Master Kush | 21.50% | <1% | 15g | ja | 320 |
Tilray THC 22 Spotlight Vancouver | hybrid, Purps | 22.80% | <1% | 15g | nein | 320 |
Tilray 25 Spotlight Vancouver | hybrid, Purps | 24.20% | <0,1% | 15g | nein | 333 |
Tilray THC 25 hybrid | hybrid, Pink Kush | 24.80% | <1% | 15g Zipper Bag | nein | 355 |
Tilray THC 25 indica No.1 | indica, Master Kush | 23.40% | <1% | 15g Zipper Bag | nein | 333 |
Tilray THC 25 sativa | sativa | 23.30% | <1% | 15g Zipper Bag | nein | 355 |
Tilray Indica Strong | indica, Sirius | 20.00% | <1% | 15g Zipper Bag | nein | 286 |
Tilray Indica Strong | indica, Mango | 21.50% | <1% | 15g Zipper Bag | nein | 286 |
Tilray Indica Strong | indica, Cheese Quake | 22.10% | <1% | 15g Zipper Bag | nein | 320 |
Tilray THC10:CBD10 | ca. 10% | ca. 10% | 15g Zipper Bag | nein | 320 |
Die Preise der Cannabisblüten richten sich nach dem Einkaufspreis (laut Arzneimittelpreisverordnung) und schwanken je nach Sorte zwischen 18,50 € und 26,50 € pro Gramm.
Bei Kassenrezepten zahlen Sie natürlich nur 10 € gesetzliche Zuzahlung oder im Falle einer Befreiung 0 € (Kostenübernahme der KK vorausgesetzt).
VOLLEXTRAKTE
Vollextrakt | THC/CBD | Menge | Vorrätig | Preis |
---|---|---|---|---|
Pedanios 5/1 | 25mg/ml // <1mg/ml | 20ml | auf Anfrage | 310€ |
Tilray THC 10:CBD10 | 10mg/ml // 10mg/ml | 25ml | auf Anfrage | 290€ |
Tilray THC 25 | 25mg/ml // <0,5mg/ml | 25ml | auf Anfrage | 390€ |
DRONABINOL LÖSUNG (ÖLIG & ALKOHOLISCH)
Dronabinol Lösung | Prozent | Menge | Vorrätig | Preis |
---|---|---|---|---|
Dronabinol, 1%ig, ölig 10ml | 1% | 10ml | sofort herstellbar | 110 |
Dronabinol, 1%ig, ölig 20ml | 1% | 20ml | sofort herstellbar | 170 |
Dronabinol, 1%ig, alkoholisch 10ml | 1% | 10ml | sofort herstellbar | 110 |
Dronabinol, 1%ig, alkoholisch 20ml | 1% | 20ml | sofort herstellbar | 170 |
Dronabinol, 2,5%ig, ölig 10ml | 2.50% | 10ml | sofort herstellbar | 190 |
Dronabinol, 2,5%ig, ölig 20ml | 2.50% | 20ml | sofort herstellbar | 370 |
Dronabinol, 2,5%ig, ölig 40ml | 2.50% | 40ml | sofort herstellbar | 710 |
Dronabinol, 2,5%ig, alkoholisch 10ml | 2.50% | 10ml | sofort herstellbar | 190 |
Dronabinol, 2,5%ig, alkoholisch 20ml | 2.50% | 20ml | sofort herstellbar | 370 |
Dronabinol, 2,5%ig, alkoholisch 40ml | 2.50% | 40ml | sofort herstellbar | 710 |
Dronabinol, 5%ig, ölig 10ml | 5% | 10ml | sofort herstellbar | 370 |
Dronabinol, 5%ig, ölig 20ml | 5% | 20ml | sofort herstellbar | 710 |
Dronabinol, 5%ig, alkoholisch 10ml | 5% | 10ml | sofort herstellbar | 370 |
Dronabinol, 5%ig, alkoholisch 20ml | 5% | 20ml | sofort herstellbar | 710 |
(CBD) Cannabidiol (ÖLIG, 5%IG & 10%ig)
CBD-Lösung | Prozent | Menge | Vorrätig | Preis |
---|---|---|---|---|
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 20ml | 5% | 20ml | sofort herstellbar | 115 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 40ml | 5% | 40ml | sofort herstellbar | 215 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 60ml | 5% | 60ml | sofort herstellbar | 315 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 80ml | 5% | 80ml | sofort herstellbar | 373 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 120ml | 5% | 120ml | sofort herstellbar | 535 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 160ml | 5% | 160ml | sofort herstellbar | 692 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 200ml | 5% | 200ml | sofort herstellbar | 865 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 400ml | 5% | 400ml | sofort herstellbar | 1.710 |
CBD-Lösung, 10%ig, ölig 20ml | 10% | 20ml | sofort herstellbar | 215 |
CBD-Lösung, 10%ig, ölig 40ml | 10% | 40ml | sofort herstellbar | 373 |