Cannabisprodukte
Seit 2013 versorgen wir Patienten deutschlandweit mit Dronabinol- und Cannabidiol (CBD)- Zubereitungen. Mit Änderung des BTM- Gesetzes ist Medizinal- Cannabis als weiterer Schwerpunkt hinzugekommen. Überzeugen Sie sich von jahrelanger Erfahrung und einem großen Warenlager. Unser Anspruch ist es die gängigen, verfügbaren Cannabissorten für sofortige Belieferung lagernd zu haben. Ein deutschlandweiter Versand ist ohne Aufpreis möglich.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:
oder telefonisch über 02952/89222
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Cannabis Angebot
Wir haben den Großteil der lieferbaren und gängigen Cannabisblüten für Sie an Lager und stellen auch gerne Dronabinol- und Cannabidioltropfen für Sie her.
Durch unsere jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet wissen wir, dass es für viele Kunden nicht leicht ist, die von Ihrem Arzt empfohlene Sorte an Cannabisblüten zu erhalten.
Mit dieser Seite bieten wir Ihnen die Möglichkeit „Ihre Sorte“ frühzeitig und bequem zu reservieren. Sie können sich Ihr Rezept dann ganz in Ruhe,
wenn sie Ihren Arzttermin haben, besorgen und uns zuschicken.
Wenn Sie nicht aus der Nähe kommen senden wir Ihnen Ihre Bestellung kostenfrei über DHL mit „persönlicher Übergabe“ zu.
CANNABISBLÜTEN
Sorte | Klassifizierung | THC | CBD | Menge | Vorrätig | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Amici 25/1 CP | indica, Cherry Pie | 26.30% | <1% | 10g | ja | 198 |
Amici 27/1 SB | hybrid indica dom., Strawberry Banana | 26.20% | <1% | 10g | ja | 198 |
Amici 29/1 SB | hybrid indica dom., Strawberry Banana | 29.20% | <1% | 10g | nein | 198 |
Sonderpreis Cannamedical 20/1 | indica, Daves Kush | 18.30% | 1% | 30g | ja | 294 |
IMC 20/1 | indica, Hindu Kush | 20.50% | 1% | 30g | nein | 590 |
IMC THC 20 T03 | indica, Gorilla Glue | 19.90% | 1% | 30g | nein | 590 |
Aphria Typ 1 (BfArM) | sativa, Jean Guy Bienville | 22.10% | <0,1% | 50g | nein | 486 |
Aphria forte 9 | sativa, Bienville | 22.80% | <1% | 5g | nein | 96 |
Aurora Typ 1 (BfArM) | sativa, Island Sweet Skunk | 19.20% | 1% | 50g | ja | 486 |
Aurora 1/12 DNK | hybrid, Cannatonic | 0.50% | 11.10% | 10g | ja | 184 |
Aurora 20/1 DNK | indica, Sedamen | 18.70% | 0.10% | 10g | ja | 193 |
Aurora 22/1 DNK | sativa, Luminarium | 20.30% | 0.20% | 10g | ja | 193 |
Bedica | indica, Talea | 15.00% | 0.10% | 5g | ja | 96 |
Bediol | sativa, Elida | 5.90% | 8.30% | 5g | ja | 96 |
Bedrobinol | sativa, Ludina | 13.50% | <0,1% | 5g | nein | 96 |
Bedrocan | sativa, Afina | 20- 24% | 0.10% | 5g | ja | 96 |
Bedrolite | sativa, Rensina | 0.20% | 7.30% | 5g | nein | 96 |
Canopy GDB 12 | hybrid, God Bud 2 | <1% | ca. 12% | 5g | ja | 99 |
Canopy GDB 12 | hybrid, God Bud 2 | <1% | ca. 12% | 15g | ja | 297 |
Canopy Krypton 25 | indica, Chemdawg 91 x Captain Krypt OG | ca. 25% | <1% | 5g | ja | 99 |
Canopy Krypton 25 | indica, Chemdawg 91 x Captain Krypt OG | ca. 25% | <1% | 15g | ja | 297 |
Canopy AKH 22 (ehem. Red No.4) | indica | ca. 22% | <1% | 5g | ja | 99 |
Canopy AKH 22 (ehem. Red No.4) | indica | ca. 22% | <1% | 15g | ja | 297 |
Canopy Bakerstreet 20 | indica | ca. 20% | <1% | 5g | ja | 99 |
Canopy Bakerstreet 20 | indica | ca. 20% | <1% | 15g | ja | 297 |
Canopy LSK 16 (ehem. Red No.2) | sativa | ca. 16% | <1% | 5g | ja | 99 |
Canopy LSK 16 (ehem. Red No.2) | sativa | ca. 16% | <1% | 15g | ja | 297 |
Canopy HSK 8/7 (ehem. Spectrum Blu 8/7) | hybrid | ca. 8% | ca. 7% | 5g | ja | 99 |
Canopy HSK 8/7 (ehem. Spectrum Blu 8/7) | hybrid | ca. 8% | ca. 7% | 15g | ja | 297 |
CannabiStada GAB 25 (Neu) | hybrid, Garlic Breath | 27.20% | <1% | 10g | nein | 198 |
CannabiStada 22/1 | sativa, Gorilla Glue 4 | 21.70% | <1% | 10g | ja | 198 |
CannabiStada 20/1 | sativa, Delahaze | 21.70% | <1% | 10g | nein | 126 |
CannabiStada 19/1 | hybrid, Gorilla Glue 4 | 18.30% | <1% | 10g | nein | 126 |
CannabiStada 17/1 | indica dominant hybrid, Shiskaberry | 15.80% | <1% | 10g | nein | 198 |
Cannamedical hybrid | hybrid, Headband | 21.00% | 0.10% | 10g | nein | 198 |
Cannamedical indica forte | indica, El Jefe | 24.72% | <0,1% | 15g | ja | 297 |
Cannamedical indica ultra AU | indica, El Jefe | 25.60% | <0,1% | 15g | ja | 297 |
Cannamedical sativa | sativa, Strawberry Ice | 20.20% | <1% | 10g | nein | |
Cannamedical sativa | sativa, Ghost Train Haze | 20.94% | <1% | 10g | nein | |
Cannamedical sativa classic AU | sativa, Tangie Chem | 19.50% | <1% | 10g | nein | |
CanPharma 20/1 | hybrid | ca. 20% | <0,1% | 30g | nein | |
Cantourage Mac 1+ | hybrid, Alien Cookies/Col. Starf. | 25.10% | <1% | 10g | nein | |
Demecan 22/1 florestura | sativa, Super Haze/ Amnesia | 21.60% | <1% | 15g | ja | 297 |
Demecan Typ 1 (BfArM)(günstig) | indica, Bubba Cush | 21.70% | <1% | 50g | ja | 486 |
Drapalin 20/1 Bafokeng Choice | hybrid, indica dom., White Lemon x Marakabei Local | 21.60% | <0,1% | 30g | nein | |
Enua 27/1 Cold Creek Cush (NEU) | indica, Chem Dawg 91 x MK Ultra | 26.23% | 0.10% | 10g | ja | 184 |
Fotmer No3 | indica, Purple Dog Bud | 23.30% | 0.10% | 10g | nein | |
420 (Four twenty) Evolution 27/1 | sativa, Star Struck | 27.25% | 0.10% | 5g | ja | 99 |
420 (Four twenty) Evolution 27/1 | sativa, Star Struck | 27.25% | 0.10% | 15g | ja | 297 |
420 (Four twenty) Evolution 27/1 | indica, Ice Cream Cush | 26.56% | 0.10% | 5g | ja | 99 |
420 (Four twenty) Evolution 27/1 | indica, Ice Cream Cush | 26.56% | 0.10% | 15g | ja | 297 |
420 (Four twenty) Evolution 30/1 | indica, tiger paw | 28.43% | 0.10% | 5g | ja | 99 |
420 (Four twenty) Evolution 30/1 | indica, tiger paw | 28.43% | 0.10% | 15g | ja | 297 |
420 (Four twenty) Evolution 25/1 | indica, tiger paw | 25.30% | 0.10% | 5g | nein | |
420 (Four twenty) Evolution 25/1 | indica, tiger paw | 25.30% | 0.10% | 15g | ja | 297 |
420 (Four twenty) nat. 20/1 (Sonderpreis) | indica, Gorilla Glue | 20.80% | 0.10% | 5g | nein | 55 |
420 (Four twenty) nat. 20/1 (Sonderpreis) | indica, Gorilla Glue | 20.80% | 0.10% | 15g | nein | 165 |
420 (Four twenty) nat. 27/1 | indica, Sour Apple | 26.70% | 0.10% | 5g | ja | 99 |
420 (Four twenty) nat. 27/1 | indica, Sour Apple | 26.70% | 0.10% | 15g | ja | 297 |
420 (Four twenty) nat. 22/1 | indica, Gorilla Glue | 22.40% | 0.10% | 15g | ja | 297 |
420 (Four twenty) nat. 25/1 | indica, Gorilla Glue | 23.20% | 0.10% | 15g | ja | 297 |
IQANNA No 7 | hybrid, Red Dragon | 20.70% | 0.10% | 10g | nein | |
IQANNA No 10 | hybrid, wappa | 25.20% | 0.10% | 10g | nein | |
IMC 20/1 | indica, IMC T 01 | 20.50% | 0.20% | 30g | nein | |
Klenk 18/1 | indica | 19.60% | <0,1% | 10g | nein | |
Navcora (Tilray) THC22 SL Porto indica (Sonderpreis) | indica, Sirius | 23.20% | 0.10% | 15g | nein | 189 |
Navcora (Tilray) THC22 SL Porto sativa (Sonderpreis) | sativa, Headband | 20.50% | 0.10% | 15g | nein | 189 |
Peace naturals 22/1 | k.A. | 22.20% | <0,1% | 10g | nein | |
Peace naturals 14/1 | indica | ca. 14% | ca. 1% | 10g | nein | |
Peace naturals 16/1 | k.A. | ca. 16% | ca. 1% | 10g | nein | |
Peace naturals 18/1 | sativa | ca. 18% | ca. 1% | 10g | nein | |
Peace naturals 20/1 | indica, k.A. | 20.80% | 0.10% | 10g | nein | |
Peace naturals 22/1 | k.A. | 21.50% | <0,1% | 10g | nein | |
Pedanios 8/8 DNK | hybrid, Equiposa | 7.70% | 7.30% | 10g | nein | 184 |
Pedanios 14/1 | indica, Banana Split | ca. 14% | bis zu 1% | 10g | nein | |
Pedanios 18/1 | indica, Sour Tangie | 18.50% | <0,1% | 10g | nein | |
Pedanios 20/1 DNK | indica, LA Confidential | 19.70% | <0,1% | 10g | ja | 184 |
Pedanios 22/1 DNK | sativa, Ghost Train Haze | 21.20% | 0.20% | 10g | ja | 184 |
Pedanios 8/8 | indica, Equiposa | ca. 8% | ca. 8% | 10g | nein | 184 |
Remexian 25/1 | hybrid, Frosted Lemon Cake | 23.80% | <1% | 10g | nein | |
Remexian 18/1 | hybrid, White Widow | ca. 18% | <1% | 10g | nein | |
Supreme 18/1 (günstige Sorte) | hybrid, White Widow | 19.40% | 1% | 10g | ja | 98 |
Supreme 24/1 | hybrid, Frostes Lemon Cake | 24.00% | 1% | 10g | ja | 145 |
Tilray THC 22 Indica No.2 | indica, Master Kush | 21.50% | <1% | 15g | nein | 320 |
Tilray THC 22 Sativa No.2 | sativa, Headband | 20.40% | <1% | 15g | nein | 320 |
Tilray THC 22 Spotlight Vancouver | hybrid, Purps | 22.80% | <1% | 15g | nein | 320 |
Tilray 25 Spotlight Porto | hybrid, Galaxy Walker | 22.80% | <0,1% | 15g | ja | 297 |
Tilray 25 Spotlight Porto | hybrid, Pink Kush | 23.30% | <0,1% | 15g | ja | 297 |
Tilray THC 25 hybrid | hybrid, Pink Kush | 24.80% | <1% | 15g | nein | 355 |
Tilray THC 25 indica No.1 | indica, Master Kush | 23.50% | <1% | 15g | nein | 297 |
Tilray THC 25 indica No.2 | indica, Master Kush | 25.70% | <1% | 15g | ja | 297 |
Tilray THC 25 sativa No.1 | sativa, Headband | 23.40% | <1% | 15g | nein | 297 |
Tilray Hybrid Strong | hybrid., Gorilla Glue | 22.60% | <1% | 15g | nein | 297 |
Tilray Indica Strong | indica, Purple Dog Bud | 21.70% | <1% | 15g | nein | 286 |
Tilray Indica Strong | indica, Mango | 21.50% | <1% | 15g | nein | 286 |
Tilray Indica Strong | indica, Cheese Quake | 22.10% | <1% | 15g | nein | 297 |
Tilray THC10:CBD10 | hybrid, Warlock | 10.00% | 9.60% | 15g | nein | 286 |
Tilray THC9:CBD9 | hybrid, Warlock | 9.40% | 9.60% | 15g | ja | 286 |
Die Preise der Cannabisblüten richten sich nach dem Einkaufspreis (laut Arzneimittelpreisverordnung) und schwanken je nach Sorte zwischen 18,50 € und 26,50 € pro Gramm.
Bei Kassenrezepten zahlen Sie natürlich nur 10 € gesetzliche Zuzahlung oder im Falle einer Befreiung 0 € (Kostenübernahme der KK vorausgesetzt).
VOLLEXTRAKTE
Vollextrakt | THC/CBD | Menge | Vorrätig | Preis |
---|---|---|---|---|
Pedanios 5/1 | 25mg/ml // <1mg/ml | 20ml | 2-3 Werktage | 310€ |
Tilray THC 10:CBD10 | 10mg/ml // 10mg/ml | 25ml | 2-3 Werktage | 290€ |
Tilray THC 25 | 25mg/ml // <0,5mg/ml | 25ml | 2-3 Werktage | 390€ |
101-C 50:0 | 50mg/ml // <0,5mg/ml | 10ml | 2-3 Werktage | 185\ € |
DRONABINOL LÖSUNG (ÖLIG & ALKOHOLISCH)
Dronabinol Lösung | Prozent | Menge | Vorrätig | Preis |
---|---|---|---|---|
Dronabinol, 1%ig, ölig 10ml | 1% | 10ml | sofort herstellbar | 90 |
Dronabinol, 1%ig, ölig 20ml | 1% | 20ml | sofort herstellbar | 150 |
Dronabinol, 1%ig, alkoholisch 10ml | 1% | 10ml | sofort herstellbar | 90 |
Dronabinol, 1%ig, alkoholisch 20ml | 1% | 20ml | sofort herstellbar | 150 |
Dronabinol, 2,5%ig, ölig 10ml | 2.50% | 10ml | sofort herstellbar | 160 |
Dronabinol, 2,5%ig, ölig 20ml | 2.50% | 20ml | sofort herstellbar | 240 |
Dronabinol, 2,5%ig, ölig 40ml | 2.50% | 40ml | sofort herstellbar | 440 |
Dronabinol, 2,5%ig, alkoholisch 10ml | 2.50% | 10ml | sofort herstellbar | 160 |
Dronabinol, 2,5%ig, alkoholisch 20ml | 2.50% | 20ml | sofort herstellbar | 240 |
Dronabinol, 2,5%ig, alkoholisch 40ml | 2.50% | 40ml | sofort herstellbar | 440 |
Dronabinol, 5%ig, ölig 10ml | 5% | 10ml | sofort herstellbar | 240 |
Dronabinol, 5%ig, ölig 20ml | 5% | 20ml | sofort herstellbar | 440 |
Dronabinol, 5%ig, alkoholisch 10ml | 5% | 10ml | sofort herstellbar | 240 |
Dronabinol, 5%ig, alkoholisch 20ml | 5% | 20ml | sofort herstellbar | 440 |
(CBD) Cannabidiol (ÖLIG, 5%IG & 10%ig)
CBD-Lösung | Prozent | Menge | Vorrätig | Preis |
---|---|---|---|---|
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 20ml (Preissenkung) | 5% | 20ml | sofort herstellbar | 74 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 40ml (Preissenkung) | 5% | 40ml | sofort herstellbar | 142 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 60ml (Preissenkung) | 5% | 60ml | sofort herstellbar | 208 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 80ml (Preissenkung) | 5% | 80ml | sofort herstellbar | 272 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 120ml (Preissenkung) | 5% | 120ml | sofort herstellbar | 403 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 160ml (Preissenkung) | 5% | 160ml | sofort herstellbar | 531 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 200ml (Preissenkung) | 5% | 200ml | sofort herstellbar | 657 |
CBD-Lösung, 5%ig, ölig 400ml (Preissenkung) | 5% | 400ml | sofort herstellbar | 1.304 |
CBD-Lösung, 10%ig, ölig 20ml (Preissenkung) | 10% | 20ml | sofort herstellbar | 142 |
CBD-Lösung, 10%ig, ölig 40ml (Preissenkung) | 10% | 40ml | sofort herstellbar | 272 |